Franco American® sauce à la dinde
| Per par 1/4 tasse (60 mL) Serving | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 30 | — |
| Fat | 1 g | 2 |
| Saturated Fat | 0.3 g | 2 |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | — |
| Sodium | 210 mg | 9 |
| Carbohydrate | 4 g | 1 |
| Fibre | 0 g | — |
| Sugars | 0 g | — |
| Protein | 0.5 g | — |
| Vitamin A | — | 0 |
| Vitamin C | — | 0 |
| Calcium | — | 0 |
| Iron | — | 4 |
BOUILLON DE DINDE (EAU, FOND DE DINDE), FARINE DE BLÉ, AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ, GRAS DE DINDE ET POULET, SEL, EXTRAIT DE LEVURE, POUDRE D’OIGNON, COLORANT CARAMEL, BÊTA-CAROTÈNE, SAVEUR.
L’information sur la valeur nutritive et les ingrédients est basée sur nos données les plus courantes. Cependant, ces données pouvant varier de temps à autre, l’information peut différer de celle indiquée sur le tableau de valeur nutritive imprimé sur les produits en étalage.